Itapetinga tem 3 candidatos a prefeito e 198 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 02:21 de quinta-feira (5).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a vereador em Itapetinga
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA DA CAVALGADA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
AGUIMAR O MÃOS DO BEM | PL | 22123 | Concorrendo |
AIDA BARBOSA | PT | 13123 | Concorrendo |
ALESSANDRO BILU | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
ALEX CIGANO | PDT | 12555 | Concorrendo |
ALISSON DE PALMARES | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
AMANDA COSTA | PODE | 20200 | Concorrendo |
AMELIA MULHER DE VERDADE | DC | 27234 | Concorrendo |
ANA MARIA | PDT | 12345 | Concorrendo |
ANDERSON DA NOVA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
ANGELA DO AMÉRICO NOGUEIRA | MDB | 15231 | Concorrendo |
ANGELITA SANTOS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
ANTONIO DO HOSPITAL | MDB | 15444 | Concorrendo |
ANTONIO RODRIGUES | PL | 22200 | Concorrendo |
BÁRBARA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
BARBARA MATOS | PT | 13000 | Concorrendo |
BATATÃO DA NOVA | UNIÃO | 44776 | Concorrendo |
BELEZA | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
BIBICO DO POVÃO | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
BLACK POWER | PSD | 55702 | Concorrendo |
BRUNO SILVEIRA | PSD | 55111 | Concorrendo |
CAIO MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
CAJÁ | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
CARLÃO DE PALMARES | MDB | 15555 | Concorrendo |
CARLITINHO | PSB | 40222 | Concorrendo |
CARLOS SANTOS | DC | 27123 | Inapto |
CARMEN SOUSA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
CESAR | MOBILIZA | 33533 | Concorrendo |
CESAR LOPES | DC | 27222 | Concorrendo |
CIANE LEAL | DC | 27345 | Concorrendo |
CLEIDIANE DA SAÚDE | PL | 22222 | Concorrendo |
CLEO DO CAMACÂ | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
CRIS DA NOVA | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
CRISTIANE ALMEIDA | PSB | 40722 | Concorrendo |
DANIEL AGROVILA CATOLÉ | PSD | 55666 | Concorrendo |
DANIEL LACERDA | PODE | 20100 | Concorrendo |
DANIEL MOREIRA | PL | 22345 | Concorrendo |
DANILO CABOCLO | PDT | 12500 | Concorrendo |
DAY A QUERIDINHA | PDT | 12777 | Concorrendo |
DÉIA | PSD | 55550 | Concorrendo |
DEL ELETRICISTA | PL | 22111 | Concorrendo |
DENIS DO PRIMAVERA | PT | 13333 | Concorrendo |
DERON | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
DHARLA LIMA | MOBILIZA | 33373 | Concorrendo |
DIGA DIGA | PSD | 55888 | Concorrendo |
DIU PEDREIRO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
DOUTOR GENILSON | PL | 22522 | Concorrendo |
ELAINE VIEIRA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
ELIENE MOREIRA | DC | 27015 | Concorrendo |
ELIETE | PC do B | 65611 | Concorrendo |
EVANDRO | REPUBLICANOS | 10138 | Concorrendo |
EVILYN PERUNA | PSD | 55777 | Concorrendo |
FABIANO BAHIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
FÁBIO GAMARRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
FABRICIANA FAL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
FRED REIS | PSB | 40100 | Concorrendo |
GAMA SOBRINHO | PDT | 12444 | Concorrendo |
GEGÊ | PSB | 40000 | Concorrendo |
GIL CONTADOR | DC | 27789 | Concorrendo |
GILBERTAO | DC | 27555 | Concorrendo |
GILMAR MACÊDO TIO GIL | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
GLEIDE BONFIM | PSB | 40444 | Concorrendo |
GRAÇA DOS ANIMAIS | DC | 27666 | Concorrendo |
HELDER DE BANDEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
HELTTON ENFERMEIRO | PODE | 20888 | Concorrendo |
IGOR PAIVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
INDIA GARI | DC | 27999 | Concorrendo |
IRMÃO CARLOS EDUARDO | PODE | 20444 | Concorrendo |
ISAAC LEITE | MOBILIZA | 33324 | Concorrendo |
ISAQUE MOTO SOM | PODE | 20123 | Concorrendo |
JACKÃO CONJA | PSB | 40555 | Concorrendo |
JACY ALMEIDA | PDT | 12333 | Concorrendo |
JAIR SALOES | MDB | 15155 | Concorrendo |
JANINNE ODARA | PSD | 55500 | Concorrendo |
JAQUELINE | SOLIDARIEDADE | 77755 | Concorrendo |
JEANE FILHA DE ZÉ DOS PATOS | PL | 22422 | Concorrendo |
JÓ ALVES | PSB | 40400 | Concorrendo |
JOÃO BRITO | PL | 22122 | Inapto |
JOSADAQUE | PSB | 40040 | Concorrendo |
JUAREZ MÓVEIS | PSB | 40123 | Concorrendo |
JUAREZ SERRALHEIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
KARYNA BARRETO | MDB | 15999 | Concorrendo |
KELLY RAMOS | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
LEILIANE RIBEIRO | MDB | 15151 | Concorrendo |
LEKÃO | PDT | 12000 | Concorrendo |
LÉO BRUCUTU | UNIÃO | 44223 | Concorrendo |
LETICIA XAVIER | PL | 22300 | Concorrendo |
LOREN | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
LÚCIA AMARANTE | REPUBLICANOS | 10113 | Concorrendo |
LUCIANO ALMEIDA | MDB | 15333 | Concorrendo |
LUCIANO BAIXINHO | PODE | 20000 | Concorrendo |
LUIZINHO DA MULETA | PSD | 55222 | Concorrendo |
LUZIA PALMARES | PSB | 40888 | Concorrendo |
MAIKON NET | PT | 13777 | Concorrendo |
MANOEL DA SAÚDE | UNIÃO | 44259 | Concorrendo |
MANU DE CHICO FERRO VELHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
MARCÃO DO POVÃO | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
MARCELO | PT | 13111 | Concorrendo |
MARCELO SILVA | PL | 22400 | Concorrendo |
MARCIANO FLORES | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
MARCILENE PINHEIRO | DC | 27888 | Inapto |
MARCOS GEAN | PC do B | 65222 | Concorrendo |
MARIA OLIVEIRA | PL | 22999 | Inapto |
MARIA TEREZINHA | MOBILIZA | 33999 | Concorrendo |
MARTIM FERREIRA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
MARY DA CESTA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MEIRE DA SAÚDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
MESSIAS DA NOVA | PSD | 55333 | Concorrendo |
MEU JOVEM LANCHE | PSB | 40777 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA CLÁUDIA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA NARA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
MÔNICA DE BERG | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
NEGÃO DE DÔLA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
NEGÃO DO PYTTY | PL | 22777 | Concorrendo |
NETINHO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
NETO FERRAZ | PDT | 12222 | Concorrendo |
NEY BRITO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
NILTON DO TÁXI | MOBILIZA | 33833 | Concorrendo |
NIM DO JAMN | PL | 22000 | Concorrendo |
NITA DO RH | PDT | 12012 | Concorrendo |
OBREIRA DALVA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ODILON ALVES | MOBILIZA | 33155 | Concorrendo |
PASTOR ANTONIO | PODE | 20999 | Concorrendo |
PASTOR EVANDRO | MDB | 15123 | Concorrendo |
PASTOR GEORGE | DC | 27000 | Concorrendo |
PASTOR GIL SENA | PODE | 20111 | Concorrendo |
PASTOR GILTON | PSB | 40015 | Concorrendo |
PASTOR JEAN DORIEL | PL | 22333 | Concorrendo |
PASTOR NUNES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PASTOR PAULO ALVES | PODE | 20007 | Concorrendo |
PASTOR VALDEMAR | MDB | 15455 | Inapto |
PASTORA HELENICE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PAULO DA GELADEIRA | DC | 27777 | Concorrendo |
PÉ DE MACACO | PDT | 12312 | Concorrendo |
PETO | MDB | 15156 | Concorrendo |
PIAU | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
PORTELA | MDB | 15154 | Concorrendo |
PROFESSOR LUCIANO DIMARIA | PT | 13555 | Concorrendo |
PROFESSOR MELO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
PROFESSOR RENAN | PC do B | 65333 | Concorrendo |
PROFESSOR ROBSON SANTANA | PDT | 12111 | Concorrendo |
RAIMUNDA DA CARGA PESADA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
RAUL MARCEL MOTOBOY | SOLIDARIEDADE | 77024 | Concorrendo |
REGI DO TRÂNSITO | PL | 22555 | Concorrendo |
REGINALDO PAULISTA | AVANTE | 70655 | Concorrendo |
RICARDO GUARDA | DC | 27444 | Concorrendo |
RISIOMAR SILVA | PL | 22322 | Concorrendo |
RITA DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
RODRIGO BARROS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ROMILDO TEIXEIRA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
ROSANGELA BATISTA | MOBILIZA | 33107 | Concorrendo |
ROSE RIBEIRO | PDT | 12144 | Concorrendo |
RUTE LIMA | PSB | 40234 | Concorrendo |
SANSÃO | PDT | 12100 | Concorrendo |
SIBELE | PT | 13100 | Concorrendo |
SIDINEI DO SINDICATO | PSD | 55000 | Concorrendo |
SILVÃO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
SIVALDO DO SOFÁ | PSB | 40043 | Concorrendo |
SOL DOS ANIMAIS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
SOLON PEREIRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SUELY CHAVES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
TANIA DE BIRA | PL | 22444 | Concorrendo |
TARUGÃO | MDB | 15000 | Concorrendo |
TARZAN | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
TELÊ | MDB | 15777 | Concorrendo |
TIM RIBEIRO | DC | 27111 | Concorrendo |
TINHO MOTOS | PSB | 40999 | Inapto |
TIO CARLOS | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
TIQUINHO NOGUEIRA | PSD | 55555 | Concorrendo |
TO DO SALÃO | PT | 13666 | Concorrendo |
TORIM DA BROTHERS | PL | 22100 | Concorrendo |
TOURÃO DA NOVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
TUCA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
VALDEIR CHAGAS | PSD | 55444 | Concorrendo |
VALERIA DO CEMITÉRIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
VALQUIRÃO | MDB | 15222 | Concorrendo |
VALZINHA | PSD | 55321 | Concorrendo |
VANDA GONÇALVES | PODE | 20222 | Concorrendo |
VANDE DA SAÚDE | PC do B | 65777 | Concorrendo |
VANESSA DO BANDEIRA | PODE | 20201 | Concorrendo |
VIANA JUNIOR | PSB | 40333 | Concorrendo |
VIGILANTE RIVELINO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
WADSON SILVA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
WELTMO VIEIRA | MDB | 15153 | Concorrendo |
WHENDER LIMA | MOBILIZA | 33133 | Concorrendo |
WILDO SOUZA | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
WILLIAN | SOLIDARIEDADE | 77455 | Concorrendo |
ZAI | PT | 13444 | Concorrendo |
ZÉ CABELINHO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
ZÉ DO SALÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
ZE PRETINHO | DC | 27333 | Concorrendo |
ZÉ ROBERTO DO SALÃO | PODE | 20777 | Concorrendo |
ZENAIDE NOVAIS | PDT | 12123 | Concorrendo |
ZEQUINHA DO SOFÁ | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
ZEQUINHA TAXISTA | PDT | 12666 | Concorrendo |
ZEZÉ DO CABARÉ | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
ZEZINHO MOTOBOY | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
ZILDA DE JESUS | UNIÃO | 44900 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.//g1
Postar um comentário
0Comentários